关于滨湖区第十二批安置房转性商品房转让公告(马山板块)
浏览次数:55067次标的名称 | 关于滨湖区第十二批安置房转性商品房转让公告(马山板块) | 标的编号 | BHZR20220426... |
信息披露起始日期 | 2022-5-5 | 信息披露结束日期 | 2022-5-17 |
转让底价 | 详见房源明细表 | 保证金 | 详见房源明细表 |
标的是否存在抵押情况 | 否 | 优先购买权 | 否 |
联系人 | 无锡市远东产权交易中心 | 联系电话 | 0510-81173535 |
一、标的基本情况 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 楼盘名 | 楼栋房号 | 面积 (㎡) |
楼层 | 挂牌单价 (元/㎡) |
挂牌底价(总价) (元) |
保证金 (元) |
|
1 | BHZR20220426001 | 履丰苑 | 1-1101 | 131.85 | 11/11 | 10500 | 1384425 | 415328 | |
2 | BHZR20220426002 | 履丰苑 | 2-1102 | 131.85 | 11/11 | 10500 | 1384425 | 415328 | |
3 | BHZR20220426003 | 履丰苑 | 8-1101 | 91.51 | 11/11 | 11000 | 1006610 | 301983 | |
4 | BHZR20220426004 | 履丰苑 | 19-1102 | 92.54 | 11/11 | 11000 | 1017940 | 305382 | |
5 | BHZR20220426005 | 履丰苑 | 26-1101 | 129.96 | 11/11 | 11198 | 1455292 | 436588 | |
6 | BHZR20220426007 | 履丰苑 | 26-1102 | 151.69 | 11/11 | 10680 | 1620049 | 486015 | |
7 | BHZR20220426006 | 履丰苑 | 37-102 | 91.51 | 1/11 | 9980 | 913270 | 273981 | |
8 | BHZR20220426009 | 栖云苑 | 549-201 | 91.25 | 2/11 | 10680 | 974550 | 292365 | |
9 | BHZR20220426010 | 栖云苑 | 549-203 | 91.25 | 2/11 | 10680 | 974550 | 292365 | |
10 | BHZR20220426011 | 栖云苑 | 549-301 | 91.25 | 3/11 | 10750 | 980938 | 294281 | |
11 | BHZR20220426012 | 栖云苑 | 549-303 | 91.25 | 3/11 | 10750 | 980938 | 294281 | |
12 | BHZR20220426013 | 栖云苑 | 549-401 | 91.25 | 4/11 | 10810 | 986413 | 295924 | |
13 | BHZR20220426014 | 栖云苑 | 549-501 | 91.25 | 5/11 | 10860 | 990975 | 297293 | |
14 | BHZR20220426015 | 栖云苑 | 549-503 | 91.25 | 5/11 | 10860 | 990975 | 297293 | |
15 | BHZR20220426016 | 栖云苑 | 549-601 | 91.25 | 6/11 | 10920 | 996450 | 298935 | |
16 | BHZR20220426017 | 栖云苑 | 549-701 | 91.25 | 7/11 | 10980 | 1001925 | 300578 | |
17 | BHZR20220426018 | 栖云苑 | 549-703 | 91.25 | 7/11 | 10980 | 1001925 | 300578 | |
18 | BHZR20220426019 | 栖云苑 | 549-803 | 91.25 | 8/11 | 11050 | 1008313 | 302494 | |
19 | BHZR20220426020 | 栖云苑 | 549-901 | 91.25 | 9/11 | 11100 | 1012875 | 303863 | |
20 | BHZR20220426021 | 栖云苑 | 549-902 | 73.15 | 9/11 | 11100 | 811965 | 243590 | |
21 | BHZR20220426022 | 栖云苑 | 549-903 | 91.25 | 9/11 | 11100 | 1012875 | 303863 | |
22 | BHZR20220426008 | 栖云苑 | 549-1002 | 73.15 | 10/11 | 11150 | 815623 | 244687 | |
其他披露事项 | 为确保疫情防控常态化期间报名服务工作的安全、高效、有序进行,本次公告在无锡市滨湖区公共资源交易中心官网和无锡远东产权交易中心官网发布,公告期间请至无锡市滨湖区公共资源交易中心远东产权窗口办理报名手续务必提前预约,预约电话:0510-81173535,感谢各位意向受让方的理解与支持!同时为了守护您和工作人员的健康,请各位意向受让方看房、报名时务必携带身份证原件,自觉佩戴口罩,配合工作人员做好体温检测和信息登记,并核验“门铃码”、“行程码”及48小时核酸阴性报告,其它事项按照无锡市疫情防控通告严格执行,感谢您的配合! 1、此次转让方式为单套分别转让; 2、标的物的结构、装修、水、电、气、暖等交接以现状为准; 3、本次交易标的只限于权证核定的面积范围内,不包括标的外部的附属用房等。标的房屋长时间未使用,如有漏水或需维修的情况,均由受让方自理,转让方不承担任何费用和责任; 4、交易标的的房屋建筑面积和土地使用权面积均以权证核定的面积为准; 5、标的物转让成交后需缴纳物业管理费、停车费,具体收费标准以物业公示为准。 |
二、转让行为基本情况 | |||||||||
转让方名称 | 无锡太湖国家旅游度假区城建综合开发公司 | ||||||||
转让行为批准情况 | 批准机构 | 无锡市滨湖区区有资产管理委员会 | |||||||
文号 | 锡滨区资委发[2018]38号 | ||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | |||||||
评估报告编号 | 苏同方【2022】(锡房)(合)(估)字第251号 | ||||||||
评估报告备案机构 | 无锡市滨湖区人民政府国有资产监督管理办公室 |
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||
交易条件 | 意向受让方资格条件 | 1、意向受让方具有完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有稳定的财务状况和支付能力并具有良好的商业信用,承诺受让资金来源合法; 3、意向受让方必须具备购房资格,其中本市户籍居民不限购;非本市户籍居民家庭(夫妻双方加未成年小孩)需在无锡当地无住房,申请购买住房时,应提供本市缴纳社会保险证明(缴纳年限按无锡市不动产登记中心最新标准执行),详见锡政办发【2017】197号文件要求。 4、为保证意向受让方的权益,杜绝不规范交易,意向客户在咨询,看房、竞价、交易等过程中请勿向他人透露个人信息。交易结果、成交信息、竞价通知等信息,请关注远东产权官网。 5、意向受让方不得委托他人进行保证金的缴纳、报名登记、竞价及网签合同等业务的代理工作,交易全过程中的行为人必须为同一人。(即报名人和保证金缴纳人一致) |
|||||||
受让方需提交资料 | 1、《受让登记表》、《受让申请与承诺》; 2、提供意向受让人身份证原件及复印件、户口簿原件及复印件、婚姻证明(结婚证、离婚证)原件及复印件。 本市户籍——上述资料 非本市户籍——除上述资料外还需提供缴纳社会保险证明原件及复印件,意向受让人夫妻双方加未成年子女在不动产登记中心打印的《个人住房信息表》(如有曾用名的还需打印曾用名的)原件; 3、满足意向受让方资格条件所述其它材料; 4、保证金交纳凭证; 5、退款银行卡。 |
||||||||
最终受让方的要求及说明 | 1、最终受让方应在成交公示期后按成交确认书发放通知至指定地点签署《成交确认书》; 2、最终受让方在签署《成交确认书》时需向产权交易机构支付交易服务费(交易服务费用按成交价3‰由无锡市远东产权交易中心向最终受让方收取); 3、最终受让方在收到成交确认书后应当筹集资金准备支付剩余房款,首付最低4成(如需贷款则需提前与银行进行沟通,了解自己的可贷款额度); 4、最终受让方需在网签通知规定的期限内办理正式网签; 5、双方完成网签备案(即正式签订《无锡市存量房买卖合同》)当日即进入120天清缴期,最终受让方需在120天清缴期内完成交易价款清缴; 6、双方在交纳完毕相关税费,最终受让方缴清全部价款(如需贷款的则需银行出具过户件)后,至不动产交易机构办理产权过户手续; 7、最终受让方在全部价款结清后(转让方确认收到全部价款)至转让方办理房屋交接手续(交接期限按网签合同约定执行); 8、交付中涉及的相关税、费,由交易双方按国家有关规定各自承担。 |
||||||||
踏勘安排 | 踏勘日期:5月5日-5月17日 踏勘地点:无接触敞开式看房,至公告房源自由看房(开放时间:每日9:30-11:00,13:00-16:00) 联系人:许经理 联系电话:0510-85996056,13951512595(周一至周五9:30-11:00,13:00-16:00 非工作时间勿扰) 如无实地看样的,视同已实地踏勘标的物,确认了标的物范围、面积、结构等情况并认可标的物现状,自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。 |
||||||||
关于保证金 | 保证金类型 | 交易保证金 | |||||||
交纳金额 | 详见房源明细表 | ||||||||
交纳方式 | 请意向受让方(确保符合本次意向受让方资格条件的条件下)在交易公告期内于无锡市滨湖区公共资源交易中心保证金窗口获取意向房源保证金金额及账号后将保证金汇入本中心指定的银行账户。(仅限银行卡转账,不接受现金、本票等其他缴款方式) | ||||||||
交纳截止时间 | 信息披露截止日16:00时前交纳(以到账时间为准) | ||||||||
处置方式 | 如非转让方的原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将不予返还: 1、在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方提出受让申请后单方撤回受让申请的; 2、公告期满后产生两家或两家以上意向受让方,未参加后续交易程序的,参加交易竞价程序均不应价的; 3、公告期满后,只产生一家符合条件的意向受让方,该意向受让方拒绝按规定协议成交的; 4、最终受让方未按成交确认书发放通知要求于规定时间内至指定地点签署《产权交易成交确认书》的; 5、通知签订《无锡市存量房买卖合同》起30天内未签订的; 6、未在清缴期限内交清交易价款的; 7、提供虚假资料的; 8、扰乱交易场所秩序,使交易活动无法进行的; 9、意向受让方之间相互串通,损害国家、集体或他人的合法权益的。 保证金退还: 1、未确认受让资格的意向受让方,保证金将会在成交公示后的七个工作日内全额无息退还; 2、最终受让方交纳的保证金,直接转为交易价款的一部分,不予退还。 |
四、信息披露基本情况 | |||||||||
披露时间 | 披露之日起10个工作日 | ||||||||
公告是否刊登媒体 | 是 | ||||||||
刊登媒体 | 无锡日报 |
五、交易方式 | |||||||||
交易方式 | 如征集到两家或两家以上意向受让方的,采用电子竞价方式;如只征集到一家意向受让方的,采用协议成交方式 | ||||||||
竞价方式 | 电子竞价 | ||||||||
滨湖区公共资源交易中心 | |||||||||
无锡市远东产权交易中心 |