关于滨湖区第十二批安置房转性商品房成交公示(马山板块)

浏览次数:50976次

标的名称 马山街道部分转性商品房 转让方 无锡太湖国家旅游度假区城建综合开发公司
序号 项目编号 楼盘名 楼栋房号 面积(㎡) 成交总价(元) 成交单价
(元/㎡)
受让方
1 BHZR20220426001 履丰苑 1-1101 131.85 1394425 10576  杨*德、唐*敏
2 BHZR20220426002 履丰苑 2-1102 131.85 1389425 10538  郑*、张*
3 BHZR20220426003 履丰苑 8-1101 91.51 1116610 12202  沈*兰、李*岗
4 BHZR20220426004 履丰苑 19-1102 92.54 1207940 13053  刘*、许*华
5 BHZR20220426005 履丰苑 26-1101 129.96 1455292 11198  汪*陆、黄*苹
6 BHZR20220426007 履丰苑 26-1102 151.69 1620049 10680 夏*敏、薛*文
7 BHZR20220426006 履丰苑 37-102 91.51 913270 9980 王*、项*龙
8 BHZR20220426017 栖云苑 549-701 91.25 1001925 10980  高*、杨*兵
9 BHZR20220426009 栖云苑 549-201 91.25 974550 10680 孟*展、孙*英
10 BHZR20220426011 栖云苑 549-301 91.25 980938 10750 张*宝
11 BHZR20220426012 栖云苑 549-303 91.25 980938 10750 宫*亚、孙*梅
12 BHZR20220426013 栖云苑 549-401 91.25 986413 10810 沈*丽、宋*雷
13 BHZR20220426014 栖云苑 549-501 91.25 990975 10860 钱*连
14 BHZR20220426015 栖云苑 549-503 91.25 990975 10860 史*新
15 BHZR20220426016 栖云苑 549-601 91.25 996450 10920 孙*伟、李*梅
16 BHZR20220426020 栖云苑 549-901 91.25 1012875 11100 刘*、韩*远
17 BHZR20220426021 栖云苑 549-902 73.15 811965 11100 王*龙
18 BHZR20220426022 栖云苑 549-903 91.25 1012875 11100 曹*玲、苏*明
19 BHZR20220426008 栖云苑 549-1002 73.15 815623 11150 钱*霞、王*华
其他说明 公示起始日为 2022年5月20日

公示起始日后三个工作日内,对成交结果有异议,以书面形式反馈,逾期不再受理

成交公示结束后,成交确认书发放另行通知